Du möchtest wissen, welche Wohnung oder welches WG-Zimmer noch frei ist? Auf dieser Seite findest du alle vorhandenen Zimmer im Überblick und kannst die Verfügbarkeit einsehen.
Du hast Interesse an einem Zimmer, noch offene Fragen oder wünschst einen Besichtigungstermin?
Ruf uns einfach an oder schreibe eine E-Mail.
Hausnr. | Wohnung | Lage | Balkon | Miete | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 133019 | EG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133020 | EG | nein | 259 | belegt | |
48 | 133021 | EG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133022 | EG | nein | 259 | belegt | |
48 | 133023 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133024 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
48 | 133025 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133026 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
48 | 133027 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133028 | 2OG | nein | 259 | belegt | |
48 | 133029 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
48 | 133030 | 2OG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133031 | EG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133032 | EG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133033 | EG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133034 | EG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133035 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133036 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133037 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133038 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133039 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133040 | 2OG | nein | 259 | belegt | |
50 | 133041 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
50 | 133042 | 2OG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133043 | EG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133044 | EG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133045 | EG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133046 | EG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133047 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133048 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133049 | 1OG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133050 | 1OG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133051 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133052 | 2OG | nein | 259 | belegt | |
52 | 133053 | 2OG | ja | 275 | belegt | |
52 | 133054 | 2OG | nein | 259 | belegt |
Hausnr. | Wohnung | Lage | Gemeinschaftsraum | Miete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
54 | 133055 | EG | ja | 340 | belegt |
54 | 133056 | EG | ja | 340 | belegt |
54 | 133057 | EG | nein | 280 | belegt |
54 | 133058 | EG | nein | 280 | belegt |
54 | 133059 | 1OG | ja | 340 | belegt |
54 | 133060 | 1OG | ja | 340 | belegt |
54 | 133061 | 1OG | nein | 280 | belegt |
54 | 133062 | 1OG | nein | 280 | belegt |
54 | 133063 | 2OG | ja | 340 | belegt |
54 | 133064 | 2OG | ja | 340 | belegt |
54 | 133065 | 2OG | nein | 280 | belegt |
54 | 133066 | 2OG | nein | 280 | belegt |
ALLEESTRASSE 63-65
Hausnr. | Wohnung | Lage | Miete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
63 | 133067 | EG | 360 | belegt |
63 | 133068 | EG | 360 | belegt |
63 | 133069 | 1OG | 360 | belegt |
63 | 133070 | 1OG | 360 | belegt |
63 | 133071 | 2OG | 360 | belegt |
63 | 133072 | 2OG | 360 | belegt |
65 | 133073 | EG | 360 | belegt |
65 | 133074 | EG | 360 | belegt |
65 | 133075 | 1OG | 360 | belegt |
65 | 133076 | 1OG | 360 | belegt |
65 | 133077 | 2OG | 360 | belegt |
65 | 133078 | 2OG | 360 | belegt |
Hausnr. | Wohnung | Lage | Miete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
29 | 450005 | EG | 320 | belegt |
29 | 450006 | EG | 320 | belegt |
29 | 450007 | EG | 310 | belegt |
29 | 450008 | 1OG | 320 | belegt |
29 | 450009 | 1OG | 320 | belegt |
29 | 450010 | 1OG | 310 | belegt |
29 | 450011 | 2OG | 320 | belegt |
29 | 450012 | 2OG | 320 | belegt |
29 | 450013 | 2OG | 310 | belegt |
29 | 450005 | EG | 320 | belegt |
29 | 450006 | EG | 320 | belegt |
29 | 450007 | EG | 310 | belegt |